產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可滿足生產(chǎn)過程中篩選商用產(chǎn)品。高低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)是質(zhì)量控制或?qū)嶒?yàn)室的可靠性試驗(yàn)設(shè)備。800L高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱耐環(huán)境測試機(jī)
800L高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱耐環(huán)境測試機(jī)適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)。
800L高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱耐環(huán)境測試機(jī)具體參數(shù)  | |||||||||
型號  | LK-225G  | LK-408G  | LK-800G  | LK-010G  | |||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 50x60x75  | 60x80x85  | 100x80x100  | 100x100x100  | |||||
外形尺寸 WxDxHcm  | 100x119x179  | 110x139x189  | 150x139x191  | 150x159x191  | |||||
溫度范圍  | H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | ||||||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | ||||||||
解析精度  | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH  | ||||||||
溫濕度偏差  | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH  | ||||||||
升溫時間  | +20℃~150℃約30 min  | ||||||||
降溫時間  | +20℃~-20C℃≤30min  | +20℃~-40℃≤55min  | +20℃~-70C ≤75min  | ||||||
材質(zhì)  | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板  | ||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑)  | ||||||||
制冷方式  | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器  | ||||||||
制冷劑  | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23  | ||||||||
壓縮機(jī)泠量  | 3.0F  | 3.0P  | 4.0P  | 4.0P  | |||||
控制器  | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表  | ||||||||
電器元件  | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件  | ||||||||
加熱、加濕  | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管  | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪  | ||||||||
故障報(bào)警  | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫  | ||||||||
水質(zhì)  | 純凈水或去離子  | ||||||||
電源  | 380V AC3Φ4W 50/60Hz  | ||||||||





